| G.8 | 87 |
| G.7 | 426 |
| G.6 | 0609 6626 6368 |
| G.5 | 6749 |
| G.4 | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 |
| G.3 | 32747 25883 |
| G.2 | 33822 |
| G.1 | 70511 |
| ĐB | 173403 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22, 26, 26 |
| 3 | |
| 4 | 43, 47, 47, 48, 49 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11 | 1 |
| 22 | 2 |
| 03, 43, 83 | 3 |
| 74 | 4 |
| 55, 65 | 5 |
| 26, 26 | 6 |
| 47, 47, 57, 87 | 7 |
| 48, 68 | 8 |
| 09, 49 | 9 |
| G.8 | 06 |
| G.7 | 785 |
| G.6 | 2596 7394 1677 |
| G.5 | 0380 |
| G.4 | 31123 66070 54170 79201 22257 88582 45629 |
| G.3 | 16062 09514 |
| G.2 | 79842 |
| G.1 | 15211 |
| ĐB | 593376 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | |
| 4 | 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70, 70, 76, 77 |
| 8 | 80, 82, 85 |
| 9 | 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 70, 80 | 0 |
| 01, 11 | 1 |
| 42, 62, 82 | 2 |
| 23 | 3 |
| 14, 94 | 4 |
| 85 | 5 |
| 06, 76, 96 | 6 |
| 57, 77 | 7 |
| 8 | |
| 29 | 9 |
| G.8 | 14 |
| G.7 | 444 |
| G.6 | 4691 5077 6394 |
| G.5 | 0676 |
| G.4 | 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 |
| G.3 | 35789 72760 |
| G.2 | 75029 |
| G.1 | 57031 |
| ĐB | 635288 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | |
| 6 | 60, 60 |
| 7 | 74, 76, 77 |
| 8 | 84, 85, 88, 89 |
| 9 | 91, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 60, 60 | 0 |
| 31, 91 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 14, 44, 74, 84, 94 | 4 |
| 15, 85 | 5 |
| 76 | 6 |
| 77 | 7 |
| 88 | 8 |
| 29, 89 | 9 |
| G.8 | 04 |
| G.7 | 240 |
| G.6 | 1395 8213 3397 |
| G.5 | 4206 |
| G.4 | 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 |
| G.3 | 86627 92004 |
| G.2 | 25134 |
| G.1 | 67327 |
| ĐB | 517044 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 04, 06 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 26, 27, 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 44, 49 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 76 |
| 8 | |
| 9 | 95, 95, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 03, 13 | 3 |
| 04, 04, 34, 44 | 4 |
| 95, 95 | 5 |
| 06, 26, 76 | 6 |
| 27, 27, 97, 97 | 7 |
| 8 | |
| 49 | 9 |
| G.8 | 58 |
| G.7 | 287 |
| G.6 | 9266 5408 0002 |
| G.5 | 8920 |
| G.4 | 14442 48386 96893 55069 65548 53361 96039 |
| G.3 | 59149 13960 |
| G.2 | 45015 |
| G.1 | 30082 |
| ĐB | 824350 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 48, 49 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 60, 61, 66, 69 |
| 7 | |
| 8 | 82, 86, 87 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50, 60 | 0 |
| 61 | 1 |
| 02, 42, 82 | 2 |
| 93 | 3 |
| 4 | |
| 15 | 5 |
| 66, 86 | 6 |
| 87 | 7 |
| 08, 48, 58 | 8 |
| 39, 49, 69 | 9 |
| G.8 | 33 |
| G.7 | 625 |
| G.6 | 6013 3397 9883 |
| G.5 | 1498 |
| G.4 | 42463 12612 41952 47191 94619 48143 35522 |
| G.3 | 72752 14378 |
| G.2 | 72147 |
| G.1 | 91921 |
| ĐB | 049110 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 12, 13, 19 |
| 2 | 21, 22, 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 21, 91 | 1 |
| 12, 22, 52, 52 | 2 |
| 13, 33, 43, 63, 83 | 3 |
| 4 | |
| 25 | 5 |
| 6 | |
| 47, 97 | 7 |
| 78, 98 | 8 |
| 19 | 9 |
| G.8 | 53 |
| G.7 | 197 |
| G.6 | 9025 3008 8957 |
| G.5 | 2685 |
| G.4 | 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 |
| G.3 | 33049 58127 |
| G.2 | 42753 |
| G.1 | 64184 |
| ĐB | 298365 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 07, 08 |
| 1 | |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 45, 46, 49 |
| 5 | 53, 53, 57 |
| 6 | 65 |
| 7 | |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 90, 92, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 90 | 0 |
| 1 | |
| 32, 92 | 2 |
| 53, 53 | 3 |
| 84 | 4 |
| 25, 45, 65, 85 | 5 |
| 46 | 6 |
| 07, 27, 57, 97 | 7 |
| 08 | 8 |
| 49 | 9 |
XS Kon Tum - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSKT được công bố vào lúc 17:15 chủ nhật hàng tuần trên website xosoqq.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Kon Tum 30 ngày, XSKT hàng tuần, quay thử xổ số Kon Tum, dự đoán XSKT chính xác
KQXSKT được Công ty Xổ số kiến thiết Kon Tum công khai quay thưởng tại 198 Bà Triệu, Quang Trung, Kon Tum.
Theo dõi xosoqq.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.