| 7SN - 6SN - 2SN - 8SN - 10SN - 12SN - 13SN - 3SN | ||||||||||||
| ĐB | 56968 | |||||||||||
| G.1 | 96640 | |||||||||||
| G.2 | 63379 27081 | |||||||||||
| G.3 | 40810 37171 46946 09683 59839 70212 | |||||||||||
| G.4 | 0600 4119 8910 2535 | |||||||||||
| G.5 | 0068 9228 4422 7697 6907 3148 | |||||||||||
| G.6 | 962 614 898 | |||||||||||
| G.7 | 66 58 31 76 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 10, 10, 12, 14, 19 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 31, 35, 39 |
| 4 | 40, 46, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 66, 68, 68 |
| 7 | 71, 76, 79 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 10, 40 | 0 |
| 31, 71, 81 | 1 |
| 12, 22, 62 | 2 |
| 83 | 3 |
| 14 | 4 |
| 35 | 5 |
| 46, 66, 76 | 6 |
| 07, 97 | 7 |
| 28, 48, 58, 68, 68, 98 | 8 |
| 19, 39, 79 | 9 |
| 3SP - 1SP - 7SP - 14SP - 5SP - 4SP - 19SP - 8SP | ||||||||||||
| ĐB | 30753 | |||||||||||
| G.1 | 22200 | |||||||||||
| G.2 | 82942 61722 | |||||||||||
| G.3 | 91913 59268 71581 96909 39714 62130 | |||||||||||
| G.4 | 1363 0888 9161 6160 | |||||||||||
| G.5 | 2996 5662 4724 6168 1159 6927 | |||||||||||
| G.6 | 230 946 852 | |||||||||||
| G.7 | 60 83 33 10 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 10, 13, 14 |
| 2 | 22, 24, 27 |
| 3 | 30, 30, 33 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 52, 53, 59 |
| 6 | 60, 60, 61, 62, 63, 68, 68 |
| 7 | |
| 8 | 81, 83, 88 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 30, 30, 60, 60 | 0 |
| 61, 81 | 1 |
| 22, 42, 52, 62 | 2 |
| 13, 33, 53, 63, 83 | 3 |
| 14, 24 | 4 |
| 5 | |
| 46, 96 | 6 |
| 27 | 7 |
| 68, 68, 88 | 8 |
| 09, 59 | 9 |
| 6SQ - 5SQ - 7SQ - 9SQ - 18SQ - 2SQ - 8SQ - 4SQ | ||||||||||||
| ĐB | 97836 | |||||||||||
| G.1 | 34933 | |||||||||||
| G.2 | 10767 45403 | |||||||||||
| G.3 | 77511 06614 75824 46853 66262 00662 | |||||||||||
| G.4 | 2000 1733 7056 3694 | |||||||||||
| G.5 | 2960 5978 1310 8275 3400 3117 | |||||||||||
| G.6 | 095 715 254 | |||||||||||
| G.7 | 93 44 58 76 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 03 |
| 1 | 10, 11, 14, 15, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 33, 33, 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53, 54, 56, 58 |
| 6 | 60, 62, 62, 67 |
| 7 | 75, 76, 78 |
| 8 | |
| 9 | 93, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 10, 60 | 0 |
| 11 | 1 |
| 62, 62 | 2 |
| 03, 33, 33, 53, 93 | 3 |
| 14, 24, 44, 54, 94 | 4 |
| 15, 75, 95 | 5 |
| 36, 56, 76 | 6 |
| 17, 67 | 7 |
| 58, 78 | 8 |
| 9 |
| 7SR - 3SR - 2SR - 8SR - 11SR - 16SR - 9SR - 6SR | ||||||||||||
| ĐB | 52668 | |||||||||||
| G.1 | 63189 | |||||||||||
| G.2 | 48437 50331 | |||||||||||
| G.3 | 90032 97334 85232 51721 54236 18472 | |||||||||||
| G.4 | 8314 1629 4095 7837 | |||||||||||
| G.5 | 3047 9912 4318 9603 9072 5601 | |||||||||||
| G.6 | 996 689 242 | |||||||||||
| G.7 | 46 08 58 85 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 |
| 1 | 12, 14, 18 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 31, 32, 32, 34, 36, 37, 37 |
| 4 | 42, 46, 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 85, 89, 89 |
| 9 | 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 21, 31 | 1 |
| 12, 32, 32, 42, 72, 72 | 2 |
| 03 | 3 |
| 14, 34 | 4 |
| 85, 95 | 5 |
| 36, 46, 96 | 6 |
| 37, 37, 47 | 7 |
| 08, 18, 58, 68 | 8 |
| 29, 89, 89 | 9 |
| 8ST - 2ST - 18ST - 4ST - 1ST - 11ST - 12ST - 13ST | ||||||||||||
| ĐB | 51052 | |||||||||||
| G.1 | 27999 | |||||||||||
| G.2 | 83157 26124 | |||||||||||
| G.3 | 95225 78632 70315 59675 35239 77901 | |||||||||||
| G.4 | 9240 0832 8067 8094 | |||||||||||
| G.5 | 0502 2316 6014 2078 7678 9725 | |||||||||||
| G.6 | 264 231 162 | |||||||||||
| G.7 | 18 96 61 33 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 14, 15, 16, 18 |
| 2 | 24, 25, 25 |
| 3 | 31, 32, 32, 33, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 61, 62, 64, 67 |
| 7 | 75, 78, 78 |
| 8 | |
| 9 | 94, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 01, 31, 61 | 1 |
| 02, 32, 32, 52, 62 | 2 |
| 33 | 3 |
| 14, 24, 64, 94 | 4 |
| 15, 25, 25, 75 | 5 |
| 16, 96 | 6 |
| 57, 67 | 7 |
| 18, 78, 78 | 8 |
| 39, 99 | 9 |
| 20SU - 17SU - 3SU - 2SU - 12SU - 11SU - 5SU - 4SU | ||||||||||||
| ĐB | 72908 | |||||||||||
| G.1 | 81487 | |||||||||||
| G.2 | 49415 49770 | |||||||||||
| G.3 | 40950 62677 84708 78709 89403 20485 | |||||||||||
| G.4 | 9306 5836 6014 0370 | |||||||||||
| G.5 | 4841 4019 7188 7213 4413 0282 | |||||||||||
| G.6 | 974 352 054 | |||||||||||
| G.7 | 69 07 59 95 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 07, 08, 08, 09 |
| 1 | 13, 13, 14, 15, 19 |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 52, 54, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 70, 74, 77 |
| 8 | 82, 85, 87, 88 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70, 70 | 0 |
| 41 | 1 |
| 52, 82 | 2 |
| 03, 13, 13 | 3 |
| 14, 54, 74 | 4 |
| 15, 85, 95 | 5 |
| 06, 36 | 6 |
| 07, 77, 87 | 7 |
| 08, 08, 88 | 8 |
| 09, 19, 59, 69 | 9 |
| 12SV - 10SV - 6SV - 9SV - 13SV - 16SV - 8SV - 19SV | ||||||||||||
| ĐB | 53192 | |||||||||||
| G.1 | 88606 | |||||||||||
| G.2 | 75701 91603 | |||||||||||
| G.3 | 18578 92015 07235 54211 88745 38758 | |||||||||||
| G.4 | 6663 2845 7986 4169 | |||||||||||
| G.5 | 1416 0965 3024 3303 4977 7819 | |||||||||||
| G.6 | 447 034 136 | |||||||||||
| G.7 | 19 59 01 57 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 03, 03, 06 |
| 1 | 11, 15, 16, 19, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34, 35, 36 |
| 4 | 45, 45, 47 |
| 5 | 57, 58, 59 |
| 6 | 63, 65, 69 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 01, 11 | 1 |
| 92 | 2 |
| 03, 03, 63 | 3 |
| 24, 34 | 4 |
| 15, 35, 45, 45, 65 | 5 |
| 06, 16, 36, 86 | 6 |
| 47, 57, 77 | 7 |
| 58, 78 | 8 |
| 19, 19, 59, 69 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.